Android en 3.9.16 pour 82 MB, iPhone en 3.9.16 pour 152 MB, ou la version web sans installation : de quoi prendre la bonne voie dès le départ.
Après ce tableau, vous saurez quelle version votre téléphone accepte et ce qu'elle pèse.
| Caractéristique | App Android | App iPhone | Version web |
|---|---|---|---|
| Version | 3.9.16 | ||
| Taille | 82 MB | ||
| Système | Android 10+ | ||
| Note | 4,6 | ||
| Mise à jour | 07.2026 | ||
| Origine | directement depuis Windice | ||
| Prix | gratuit |
| Caractéristique | App Android | App iPhone | Version web |
|---|---|---|---|
| Version | 3.9.16 | ||
| Taille | 152 MB | ||
| Système | iOS 16+ | ||
| Note | 4,5 | ||
| Mise à jour | 07.2026 | ||
| Origine | directement sur l'App Store | ||
| Prix | gratuit |
| Caractéristique | App Android | App iPhone | Version web |
|---|---|---|---|
| Version | à jour automatiquement | ||
| Taille | 0 MB | ||
| Système | Chrome / Safari | ||
| Note | sans objet | ||
| Mise à jour | en continu | ||
| Origine | le navigateur | ||
| Prix | gratuit |
Le moment où vous hésitez entre installer et garder le navigateur.
| Point | Application | Navigateur mobile | Web app |
|---|---|---|---|
| Installation | Fichier ou App Store | ||
| Notifications | Push actives | ||
| Espace occupé | 82 MB ou 152 MB | ||
| Démarrage | Direct, icône fixe | ||
| Paiements | Google Pay, Apple Pay | ||
| Jeux proposés | 3 184 jeux |
| Point | Application | Navigateur mobile | Web app |
|---|---|---|---|
| Installation | Aucune | ||
| Notifications | Absentes | ||
| Espace occupé | 0 MB | ||
| Démarrage | Adresse à rouvrir | ||
| Paiements | Carte et portefeuilles | ||
| Jeux proposés | 3 184 jeux |
| Point | Application | Navigateur mobile | Web app |
|---|---|---|---|
| Installation | Raccourci ajouté | ||
| Notifications | Selon le système | ||
| Espace occupé | Minime | ||
| Démarrage | Rapide depuis l'icône | ||
| Paiements | Comme le navigateur | ||
| Jeux proposés | 3 184 jeux |
Vous saurez ici si votre appareil accepte l'application ou s'il faut passer par le navigateur.
| Appareil | Android | iPhone et iPad |
|---|---|---|
| Téléphone récent | Android 10+ : oui | |
| Système plus ancien | Sous Android 10 : non | |
| Tablette | Android 10+ : oui | |
| Mémoire presque pleine | Prévoyez 82 MB | |
| Navigateur à jour | Chrome : web app |
| Appareil | Android | iPhone et iPad |
|---|---|---|
| Téléphone récent | iOS 16+ : oui | |
| Système plus ancien | Sous iOS 16 : non | |
| Tablette | iPadOS 16+ : oui | |
| Mémoire presque pleine | Prévoyez 152 MB | |
| Navigateur à jour | Safari : web app |
L'APK vient directement de Windice, l'app iPhone directement de l'App Store : deux sources, un seul compte.